で?実際んとこどうなのよ、からくり士?

こっそりrepを貼ってみるんだぜ?
か戦侍青赤召の50-52PTで流砂洞のトカゲ・アリをメインに狩った時のものなり。


構成上、メイン盾をお願いせざるを得なかった為、蝉の詠唱で手数が減ってる戦士さんと比べてすら、総与ダメで劣る(からくり+マトン)。
スシ+1と命中+20程度のぷちユニクロ装備とは言え、召喚獣より命中低いのが密かながら大ショック(´・ω・`)
そりゃこんなん見たらからくり誘いたくなくなるよなぁ……。






倒した数:61 平均獲得経験値:128.6 (+31.2) 総獲得経験値:9748 平均戦闘時間/間隔:97.9 / 34.3
時給:4352.9 狩り時間:2.2 総獲得ギル:294


与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
RDM_____________ ___443 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___443[__54]
Carbuncle_______ ____33 ____33[___2/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
BLU_____________ _44525 _16077[_654/_910] ____11[___2/__31] __2452[__27/__75] _25985[_453]
Fenrir__________ __4825 __3160[__93/_149] ______[____/____] __1665[__17/__17] ______[____]
Ifrit___________ ___874 ___331[__14/__20] ______[____/____] ___543[___5/___5] ______[____]
Komarch_________ _19823 _16402[_658/1094] ______[____/____] __3421[__24/__24] ______[____]
Noel____________ _15103 __5061[_226/_468] __4812[__70/_134] __1474[_114/_123] __3756[__42]
SAM_____________ _49518 _37880[_578/_752] ___124[___5/__37] _11514[__61/__64] ______[____]
WAR_____________ _39293 _30530[_792/_907] ___789[__25/__82] __7974[__43/__43] ______[____]
SMN_____________ ____61 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____61[___9]
Shiva___________ __5631 __2137[__85/_124] ______[____/____] __3494[__20/__21] ______[____]
技連携__________ __4812 ______[____/____] ______[____/____] __4812[__79/__79] ______[____]


与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Carbuncle_______ ____33 __16.5[__18/__15] 100.0%[___2/___2]
BLU_____________ _16077 __24.6[__73/___0] _71.9%[_654/_910]
Fenrir__________ __3160 __34.0[__62/__15] _62.4%[__93/_149]
Ifrit___________ ___331 __23.6[__33/__14] _70.0%[__14/__20]
Komarch_________ _16402 __24.9[__82/___0] _60.1%[_658/1094]
Noel____________ __5061 __22.4[__60/___8] _48.3%[_226/_468]
SAM_____________ _37880 __65.5[_174/___0] _76.9%[_578/_752]
WAR_____________ _30530 __38.5[_107/___0] _87.3%[_792/_907]
Shiva___________ __2137 __25.1[__45/__12] _68.5%[__85/_124]


与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
BLU_____________ ____11 ___5.5[___8/___3]__6.5%[___2/__31]
Noel____________ __4812 __68.7[__96/__18]_52.2%[__70/_134]
SAM_____________ ___124 __24.8[__37/__13]_13.5%[___5/__37]
WAR_____________ ___789 __31.6[__45/__15]_30.5%[__25/__82]


与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
BLU_____________ レッドロータス______ __2452 __90.8[_127/__49] 100.0%[__27/__27]
Fenrir__________ クレセントファング__ __1587 _105.8[_128/__86] 100.0%[__15/__15]
________________ ムーンリットチャージ ____78 __78.0[__78/__78] 100.0%[___1/___1]
Ifrit___________ ファイアII__________ ____51 __51.0[__51/__51] 100.0%[___1/___1]
________________ ファイアII・MB______ ___488 _162.7[_235/__53] 100.0%[___3/___3]
________________ 追加ダメージ________ _____4 ___4.0[___4/___4] 100.0%[___1/___1]
Komarch_________ 乱撃________________ __3421 _142.5[_297/___9] 100.0%[__24/__24]
Noel____________ アルクバリスタ______ __1044 __87.0[_120/__57] _57.1%[__12/__21]
________________ スラップスティック__ ___134 __67.0[__71/__63] 100.0%[___2/___2]
________________ 追加ダメージ________ ___296 ___3.0[__13/___0] 100.0%[_100/_100]
SAM_____________ カウンター__________ ____71 __71.0[__71/__71] 100.0%[___1/___1]
________________ 壱之太刀・燕飛______ __7871 _192.0[_327/__44] _95.3%[__41/__43]
________________ 五之太刀・陣風______ __3477 _193.2[_458/__64] _94.7%[__18/__19]
________________ 弐之太刀・鋒縛______ ____95 __95.0[__95/__95] 100.0%[___1/___1]
WAR_____________ スピニングアクス____ __7974 _185.4[_424/__72] 100.0%[__43/__43]
Shiva___________ ブリザドII__________ ___284 __94.7[_117/__79] 100.0%[___3/___3]
________________ ブリザドII・MB______ __3198 _213.2[_253/_189] 100.0%[__15/__15]
________________ 追加ダメージ________ ____12 ___6.0[__12/___0] 100.0%[___2/___2]
技連携__________ 核熱________________ __1928 __64.3[_169/___5] 100.0%[__30/__30]
________________ 切断________________ ____22 __11.0[__21/___1] 100.0%[___2/___2]
________________ 溶解________________ ___112 __18.7[__36/___5] 100.0%[___6/___6]
________________ 湾曲________________ __2696 __69.1[_160/___6] 100.0%[__39/__39]
________________ 炸裂________________ ____54 __27.0[__38/__16] 100.0%[___2/___2]


与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
RDM_____________ ALL_________________ ___443 ___8.2[__52/___0] [__54]
________________ ディアII____________ ___184 ___3.8[___7/___0] [__48]
________________ ファイア____________ _____8 ___8.0[___8/___8] [___1]
________________ ブリザド____________ ___251 __50.2[__52/__45] [___5]
BLU_____________ ALL_________________ _25985 __57.4[_282/___0] [_453]
________________ ジェットストリーム__ __4089 _157.3[_282/__50] [__26]
________________ スプラウトスマック__ __1333 __27.2[__51/___3] [__49]
________________ バトルダンス________ ____32 __32.0[__32/__32] [___1]
________________ ヘッドバット________ __9639 __45.7[__84/___4] [_211]
________________ メッタ打ち__________ __8689 __94.4[_175/__25] [__92]
________________ 種まき______________ __1759 __32.6[__58/___7] [__54]
________________ 土竜巻______________ ___133 ___8.3[__26/___0] [__16]
________________ 爆弾投げ____________ ____54 __54.0[__54/__54] [___1]
________________ 爆弾投げ・MB________ ___257 __85.7[_119/__27] [___3]
Noel____________ ALL_________________ __3756 __89.4[_133/__10] [__42]
________________ エアロII____________ __3630 __95.5[_133/__15] [__38]
________________ バイオII____________ ___126 __31.5[__52/__10] [___4]
SMN_____________ ALL_________________ ____61 ___6.8[__18/___2] [___9]
________________ バニシュ____________ ____61 ___6.8[__18/___2] [___9]




被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
RDM_____________ __2108 __1852[__13/__14] ______[____/____] ___256[___3/___3] ______[____]
Carbuncle_______ ___423 ___423[___6/___6] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
BLU_____________ __3441 __1279[__13/_114] ______[____/____] __2162[__46/__58] ______[____]
Fenrir__________ ___563 ______[____/____] ______[____/____] ___563[___8/___8] ______[____]
Komarch_________ __1141 ______[____/____] ______[____/____] __1141[__32/__43] ______[____]
Noel____________ __1017 ____58[___1/___1] ______[____/____] ___959[__18/__26] ______[____]
SAM_____________ __9613 __4884[__49/__88] ______[____/____] __4284[__50/__56] ___445[___2]
WAR_____________ _20064 _13996[_154/_579] ______[____/____] __5826[__73/__81] ___242[___2]
SMN_____________ __1125 ___837[___9/__14] ______[____/____] ___288[___2/___2] ______[____]
Shiva___________ ___311 ___102[___2/___2] ______[____/____] ___209[___6/___6] ______[____]


被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
RDM_____________ __1852 _142.5[_173/___0] _92.9%[__13/__14]
Carbuncle_______ ___423 __70.5[__96/__44] 100.0%[___6/___6]
BLU_____________ __1279 __98.4[_149/___9] _11.4%[__13/_114]
Noel____________ ____58 __58.0[__58/__58] 100.0%[___1/___1]
SAM_____________ __4884 __99.7[_215/___0] _55.7%[__49/__88]
WAR_____________ _13996 __90.9[_147/___0] _26.6%[_154/_579]
SMN_____________ ___837 __93.0[_116/___0] _64.3%[___9/__14]
Shiva___________ ___102 __51.0[__51/__51] 100.0%[___2/___2]


HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
RDM_____________ _10904 _129.8 [__84]
BLU_____________ ____34 __34.0 [___1]
WAR_____________ ____91 __91.0 [___1]
SMN_____________ _29664 _106.3 [_279]


リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
RDM_____________ __1320 _120.0 [__11]
SMN_____________ ___240 _120.0 [___2]


MP回復系________ __累計 __平均 ___数_


リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
RDM_____________ _18000 _150.0 [_120]